VersaSTUDIO CO-300-F200
Impresora UV de cama plana CO de 762 mm (30″)
Impresoras UV de mesa plana
Lleve la personalización de objetos a nuevas alturas con la serie VersaOBJECT CO de impresoras planas UV. La impresión digital UV nunca ha sido más versátil y la Serie CO es la solución perfecta para personalizar tableros, objetos de hasta 200 mm de altura e incluso objetos 3D irregulares.
- Impresión directa sobre objeto o sustrato de primera calidad.
- Impresión de efectos especiales para productos de valor añadido.
- Personalización y personalización de objetos en gran volumen.
- Disponible en tamaño y configuración para adaptarse a su negocio.
Modelo | CO-300-F200 (Plata) | |
Método de impresión | Método piezoeléctrico de inyección de tinta | |
Medios aceptables | Ancho | 762 milímetros |
Grosor/Altura | 0,01 a 200 milímetros | |
Cama de pesas | 100kg/m2 | |
Tamaño de la cama | 820 (ancho) x 2050 (profundidad) mm | |
Ancho/largo máximo de impresión | 749 (ancho) x 1500 (largo) mm | |
Tinta | Tipos | ECO-UV ( EUV5 ) Cartucho de 220 ml ( Blanco ) |
ECO-UV ( EUV5 ) Cartucho de 500 ml ( cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, brillante, imprimación ) | ||
Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco y brillante) | |
Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco ) | ||
Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) e imprimación | ||
Siete colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Rojo, Blanco, Brillo) y Primer | ||
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco y brillo) e imprimación | ||
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco y brillante ) | ||
Cuatro colores (cian, magenta, amarillo, negro) | ||
Sistema de vacío | Admirador | 1 |
Zonas de vacío | ||
Resolución de impresión (ppp) | Máx. 1.440 ppp | |
Método de movimiento | Motor paso a paso de alta resolución. | |
Modos de salida | Continuo, descarga, retorno al origen, estratificado | |
Configuración de altura del material | Manual, sensor automático | |
Control de superficie | Manual, sensor automático | |
Interfaz de control (torre) | Pantalla táctil LCD en color de 7″ | |
Interfaz | Base Ethernet 10/100 | |
Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | |
requerimientos de energía | 230V 16A 2P+T | |
El consumo de energía | Imprima con 100% vacío | 1,45 kilovatios |
Dormir | 0,08 kilovatios | |
Nivel de ruido acústico | Imprimir con vacío | < 70dB |
Durante el modo de espera | < 40dB | |
Dimensiones | Unidad de impresora*1 | 1.928 (ancho) x 2.109 (profundidad) x 1.490 (alto) mm |
Torre de control | 530 (An) x 530 (Pr) x 1.080 (Al) mm | |
Peso (kg) | 450 + 50 kg (Torre de control) | |
Distribución del peso | 6 puntos – 6 pies (80 mm de diámetro) | |
Ambiente | Encendido | Temperatura: 20 a 32 °C (68 a 90 °F) (se recomiendan 22 °C [72 °F] o más), Humedad relativa: 35 a 80 % (sin condensación) |
Apagado | Temperatura: 5 a 40ºC (41 a 104ºF), Humedad relativa: 20 a 80% (sin condensación) | |
Accesorios incluidos | Software RIP, manual del usuario, cable de alimentación, kit de limpieza, caja de herramientas de instalación | |
1. Debido a la capacidad vertical de la impresora, la altura del dispositivo variará según el medio que se imprima. Asegúrese de tener suficiente espacio vertical encima de la impresora. |
DESCARGA FICHA TECNICA Y CATALOGO
Datasheet_VersaOBJECT_CO_Series_Final_ES_LR