TRUE VIS MG-640
Combinando la herencia TrueVIS, las capacidades de Impresión y Corte y los beneficios de la impresión UV-LED, la MG agrega una nueva dimensión a la impresión gráfica. Las tintas UV de última generación imprimen en una amplia gama de soportes y las lámparas LED que funcionan en frío garantizan un curado óptimo. Las tintas especiales como la blanca, la brillante y la imprimación imprimible permiten acabados de primera calidad para muchas aplicaciones y las tintas rojas y naranjas adicionales producen una reproducción de impresión de alta calidad y una combinación de colores directos simplificada.
- Rendimiento: producto sucesor de los dispositivos LEC2
- Valor: compartir la funcionalidad principal de la serie LG a un precio más asequible
- Reproducción de color: las tintas roja y naranja complementan la gama de colores disponible en el cartucho de 500 ml suministrado con tintas EUV5
- Oportunidades: Diríjase a nuevos mercados y decore más sustratos combinando tinta para calcomanías UV con EUV5
- Versatilidad: Compatible con mesa extensible opcional ET-30/64 para impresión sobre sustratos semirrígidos y barra tensora TB-30 para impresión de envases flexibles.
Modelo |
MG-640 | MG-300 | ||
Método de impresión | Método piezoeléctrico de inyección de tinta | |||
Medios de comunicación | Ancho | 210 a 1625 mm (8,3 a 64 pulg.) | 182 a 762 mm (7,2 a 30 pulg.) | |
Espesor | Máx. 1,0 mm (39,3 mil) con revestimiento, para imprimir | |||
Máx. 0,4 mm (15,7 mil) con revestimiento y 0,22 mm (8,6 mil) sin revestimiento, para cortar | ||||
Diámetro exterior del rollo | Máx. 210 mm (8,2 pulg.) | |||
Peso del rollo | Máx. 40 kg (88 libras) | Máx. 25 kg (55 libras) | ||
Diámetro central | 76,2 mm (3 pulg.) o 50,8 mm (2 pulg.) | |||
Ancho de impresión/corte 1 | Máx. 1600 mm (62,9 pulg.) | Máx. 736 mm (28,9 pulg.) | ||
Tinta | Tipo | ECO-UV (EUV5) Cartucho de 220 ml (blanco) | ||
ECO-UV (EUV5) Cartucho de 500 ml (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, brillo, imprimación) | ||||
Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco, brillo) | |||
Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) | ||||
Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) e imprimación | ||||
Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, blanco, brillo) e imprimación | ||||
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, brillo) e imprimación | ||||
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, brillo) | ||||
Cuatro colores (cian, magenta, amarillo, negro) | ||||
unidad de curado de tinta | Lámpara LED UV incorporada | |||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1440 ppp | |||
Velocidad cortante | 10 a 300 mm/s (0,39 a 11,8 pulg./s) | |||
Fuerza de la hoja 2 | 30 a 500 gf | |||
Cuchilla | Tipo | Hoja de la serie Roland CAMM-1 | ||
Compensar | 0 a 1.500 mm (0 a 59 mil) | |||
Resolución del software (al cortar) | 0,025 mm/paso (0,98 mil/paso) | |||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||
Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | |||
Requerimientos de energía | 100-240 Vca. 50/60 Hz 2,8 A | 100-240 Vca. 50/60 Hz 2,7 A | ||
El consumo de energía | Durante la operación | Aprox. 250W | Aprox. 240 vatios | |
Modo de sueño | 40W | |||
Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 63 dB (A) o menos | ||
Durante el modo de espera | 53 dB (A) o menos | |||
Dimensiones (con soporte) | 2819 (ancho) x 781 (profundidad) x 1316 (alto) mm (111 [ancho] x 31 [profundidad] x 52 [alto] pulg.) | 1945 (ancho) x 781 (profundidad) x 1316 (alto) mm (77 [ancho] x 31 [profundidad] x 52 [alto] pulg.) | ||
Peso (con soporte) | 163 kg (360 libras) | 125 kg (276 libras) | ||
Ambiente | Durante la operación 3 | Temperatura: 15 a 32 °C (59 a 89,6 °F), humedad: 20 a 80 % RH (sin condensación) | ||
No operando | Temperatura: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), Humedad: 20 a 80 % RH (sin condensación) | |||
Las especificaciones, diseños y dimensiones enumerados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. | ||||
1. La duración de la impresión o corte está sujeta a las limitaciones del programa. | ||||
2. 500 gf es la fuerza máxima instantánea de la hoja. La fuerza de la cuchilla debe ajustarse según detalles como el espesor del material. | ||||
3. Entorno operativo (uso en un entorno operativo dentro de este rango). | ||||
Dependiendo de la temperatura ambiente y el ancho del medio, es posible que no se alcance la temperatura preestablecida. | ||||
4. Entorno operativo (uso en un entorno operativo dentro de este rango). |